






Відправка з 01 листопада 20261 037 ₴


| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Geko |
| Країна виробник | Польща |
| Стан | Новий |
| Тип | Цифровий |
| Висота | 48 |
| Довжина | 200 |
| Тип індикатора | ЖКИ |
| Ширина | 98 |
| Загальні | |
| Індикація | Звукова |
| Живлення | Батарейки акумуляторного типу |
| Колір | Жовтий |
| Підсвічування клавіш | Так |
| Вимірювання напруги | |
| Одиниці виміру змінної напруги | В, МВ |
| Максимальний діапазон змінної напруги | 600 |
| Максимальний діапазон постійної напруги | 600 |
| Мінімальний діапазон змінної напруги | 2000 |
| Мінімальний діапазон постійної напруги | 200 |
| Одиниці виміру постійної напруги | В, МВ |
| Вимірювання струму | |
| Одиниці виміру змінного струму | А, мА |
| Одиниці виміру постійного струму | А, мкА |
| Максимальний діапазон змінного струму | 10 |
| Максимальний діапазон постійного струму | 10 |
| Мінімальний діапазон змінного струму | 20 |
| Мінімальний діапазон постійного струму | 20 |
| Вимірювання опору | |
| Максимальний діапазон опору | 200 |
| Мінімальний діапазон опору | 200 |
| Одиниці виміру опору | МОм, Ом |
| Вимірювання частоти | |
| Максимальний діапазон частоти | 20 |
| Мінімальний діапазон частоти | 2 |
| Одиниці виміру частоти | Гц, кГц |
| Вимірювання ємності | |
| Максимальний діапазон ємності | 20 |
| Мінімальний діапазон ємності | 2 |
| Одиниці виміру ємності | мкФ, нФ |
| Монітор | |
| Монітор | РК |
| Підсвічування дисплея | Так |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вага | 0.3 |
| Напруга | 9 |