






Відправка з 22 квітня 20261 017 ₴


| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Geko |
| Країна виробник | Польща |
| Висота | 48 |
| Довжина | 200 |
| Тип індикатора | ЖКИ |
| Ширина | 98 |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вага | 0.3 |
| Одиниці виміру ємності | мкФ, нФ |
| Одиниці виміру змінного струму | А, мА |
| Одиниці виміру постійного струму | А, мкА |
| Одиниці виміру опору | МОм, Ом |
| Одиниці виміру частоти | Гц, кГц |
| Індикація | Звукова |
| Максимальний діапазон місткості | 20 |
| Максимальний діапазон змінного струму | 10 |
| Максимальний діапазон постійного струму | 10 |
| Максимальний діапазон опору | 200 |
| Максимальний діапазон частоти | 20 |
| Мінімальний діапазон місткості | 2 |
| Мінімальний діапазон змінного струму | 20 |
| Мінімальний діапазон постійного струму | 20 |
| Мінімальний діапазон опору | 200 |
| Мінімальний діапазон частоти | 2 |
| Монітор | ЖК |
| Напруга | 9 |
| Харчування | Батарейки акумуляторного типу |
| Підсвітка дисплея | Да |
| Підсвітка клавіш | Да |
| Стан | Нове |
| Тип | Цифровий |
| Колір | Жовтий |
| Вимірювання напруги | |
| Одиниці виміру змінної напруги | В| мВ |
| Одиниці виміру постійної напруги | В, мВ |
| Максимальний діапазон змінної напруги | 600 |
| Максимальний діапазон постійної напруги | 600 |
| Мінімальний діапазон змінної напруги | 2000 |
| Мінімальний діапазон постійної напруги | 200 |