






Отправка с 22 апреля 20261 017 ₴


| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Geko |
| Страна производитель | Польша |
| Высота | 48 |
| Длина | 200 |
| Тип индикатора | ЖКИ |
| Ширина | 98 |
| Пользовательские характеристики | |
| Вес | 0.3 |
| Единицы измерения емкости | мкФ, нФ |
| Единицы измерения переменного тока | А, мА |
| Единицы измерения постоянного тока | А, мкА |
| Единицы измерения сопротивления | МОм, Ом |
| Единицы измерения частоты | Гц, кГц |
| Индикация | Звуковая |
| Максимальный диапазон емкости | 20 |
| Максимальный диапазон переменного тока | 10 |
| Максимальный диапазон постоянного тока | 10 |
| Максимальный диапазон сопротивления | 200 |
| Максимальный диапазон частоты | 20 |
| Минимальный диапазон емкости | 2 |
| Минимальный диапазон переменного тока | 20 |
| Минимальный диапазон постоянного тока | 20 |
| Минимальный диапазон сопротивления | 200 |
| Минимальный диапазон частоты | 2 |
| Монитор | ЖК |
| Напряжение | 9 |
| Питание | Батарейки аккумуляторного типа |
| Подсветка дисплея | Да |
| Подсветка клавиш | Да |
| Состояние | Новое |
| Тип | Цифровой |
| Цвет | Желтый |
| Измерение напряжения | |
| Единицы измерения переменного напряжения | В|мВ |
| Единицы измерения постоянного напряжения | В, мВ |
| Максимальный диапазон переменного напряжения | 600 |
| Максимальный диапазон постоянного напряжения | 600 |
| Минимальный диапазон переменного напряжения | 2000 |
| Минимальный диапазон постоянного напряжения | 200 |