
3 397 ₴
Цифровой мультиметр 500 Limit
Цифровой мультиметр с большим дисплеем, также указывающий правильность контактов кабеля и выбранного диапазона. Для измерения напряжения постоянного / переменного тока, постоянного / переменного тока, сопротивления, мощности, частоты, температуры. Кроме того, он имеет следующие функции: диодный тест, транзисторный тест, проверку целостности цепи с акустической сигнализацией, память индикации данных, индикация разряда батареи.
Поставляются в комплекте с измерительными кабелями, универсальным разъемом, датчиком температуры типа K, батареей и инструкциями по эксплуатации. Поддержка случая и поддержки.
Длина выпуска 1999. Изоляция CAT II 1000 V / CAT III 600 В в соответствии с IEC 61010. Защита диапазонов до 200 мА
| Nr art. | 12859 | -0106 |
| Limit | Nr | 500 |
| Napięcie stałe | V DC | 200 mV-2-200-200-1000 V |
| Napięcie stałe: rozdzielczość maks. | mV | 0.1 |
| Napięcie stałe: dokładność | ± 0.5% + 1 cyfra | |
| Napięcie zmienne | V AC | 2-20-200-1000 V |
| Napięcie zmienne: rozdzielczość maks. | mV | 1 |
| Napięcie zmienne: dokładność | ± 0.8% + 3 cyfry | |
| Prąd stały | A DC | 2-200 mA-10 A |
| Prąd stały: rozdzielczość maks. | µA | 0.01 |
| Prąd stały: dokładność | ± 0.8% + 1 cyfra | |
| Prąd zmienny | A AC | 2-200 mA-10 A |
| Prąd zmienny: rozdzielczość maks. | µA | 1 |
| Prąd zmienny: dokładność | ± 1% + 3 cyfry | |
| Rezystancja | Ω | 200 Ω -2-20 KΩ-2-20 MΩ |
| Rezystancja: rozdzielczość maks. | Ω | 0.1 |
| Rezystancja: dokładność | ± 0.8% + 1 cyfra | |
| Pojemność | F | 2-200 nF-100µF |
| Pojemność: rozdzielczość maks. | 1 pF | |
| Pojemność: dokładność | ± 4% + 3 cyfry | |
| Częstotliwość | KHz | 1.02.2020 |
| Częstotliwość: rozdzielczość maks. | Hz | 1 |
| Częstotliwość: dokładność | ± 1.5% + 5 cyfr | |
| Temperatura | °C | -40 -+1000 |
| Temperatura: rozdzielczość maks. | °C | 1 |
| Temperatura: dokładność | ± 1% + 3 cyfry | |
| Automatyczne wyłączanie po | min | 15 |
| Bateria | 9 V (6F22) | |
| Wymiary | mm | 179x88x39 |
| Masa | g | 380 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | SKL |
| Страна производитель | Китай |
| Пользовательские характеристики | |
| Страна регистрации бренда | Польша |